Kalkulator Hadiah 4D
Masukkan pertaruhan anda untuk melihat kemenangan bagi setiap kategori hadiah, untuk pertaruhan Besar dan Kecil. Kadar mengikut bayaran standard per RM1/S$1.
RM
Kemenangan anda jika nombor anda naik
| Kategori Hadiah | Menang Besar | Menang Kecil |
|---|---|---|
| Hadiah Pertama | ||
| Hadiah Kedua | ||
| Hadiah Ketiga | ||
| Istimewa | ||
| Saguhati |
Kadar standard yang diterbitkan; hadiah sebenar mungkin berbeza — sentiasa sahkan dengan pengendali rasmi.
Semua Jenis Pertaruhan 4D
| Jenis pertaruhan | Cara menang | Kos min |
|---|---|---|
| Straight (susunan tepat) — Big | Menang pada semua 23 nombor: hadiah 1–3, 10 istimewa, 10 saguhati. Bayaran lebih rendah. | RM1 |
| Straight (susunan tepat) — Small | Menang pada hadiah pertama, kedua dan ketiga sahaja. Bayaran lebih tinggi. | RM1 |
| iBox / iPerm | Tiket RM1 meliputi semua susunan digit anda; hadiah dibahagi dengan bilangan susunan (24/12/6/4). Singapore Pools memanggilnya iBet. | RM1 |
| mBox / Box | Meliputi semua susunan pada hadiah penuh — bayar RM1 bagi setiap susunan (24/12/6/4). Juga dipanggil Box atau System. | RM4–RM24 |
| 4D Roll (R) | Tetapkan 3 digit, gulung digit ke-4 dari 0–9: sepuluh nombor straight dalam satu tiket. | RM10 |
Nama dan ketersediaan berbeza sedikit mengikut pengendali. Panduan penuh dengan contoh →